В 2025-2026 учебном году в МУДО «ДДТ «Солнечный» обучается:
за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета 1589 учащихся (обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета — нет, обучающихся за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации — нет);
по договорам об образовании за счёт средств физических лиц планируется обучение 192 учащихся.
Обучающихся, являющихся иностранными гражданами в МУДО «ДДТ «Солнечный» — нет.
С иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки заключённых договоров нет и не планируется.
Обучение в МУДО «ДДТ «Солнечный» идёт на русском языке.
Форма обучения очная.
Общеразвивающие программы, реализуемые в МУДО «ДДТ «Солнечный» по уровню освоения и срокам обучения делятся на четыре типа:
- краткосрочная (от 4 часов)
- ознакомительная (1 год реализации)
- базовая (2-3 года реализации)
- углубленная (4 и более лет реализации)
Продолжительность занятий соответствует составляет:
| NN п/п | Направленность объединения | Число занятий в неделю | Число и продолжительность занятий в день |
| 1. | Художественная | 2-3 | 2-3 по 45 мин.; |
| 1.1. | Объединения изобразительного и декоративно-прикладного искусства | 2-3 | 2-4 по 45 мин.; |
| 1.2. | Музыкальные и вокальные объединения | 2-3 | 2-3 по 45 мин. (групповые занятия); 30-45 мин. (индивидуальные занятия); |
| 1.3. | Хоровые объединения | 2-4 | 2-3 по 45 мин. |
| 1.4. | Хореографические объединения | 2-4 | 2 по 30 мин. для детей в возрасте до 8 лет; 2 по 45 мин. — для остальных обучающихся; |
| 2. | Физкультурно-спортивная | ||
| 2.1. | Занятия по дополнительным общеразвивающим программам в области физической культуры и спорта | 2-3 | 1 до 45 мин. для детей в возрасте до 8 лет; 2 по 45 мин. — для остальных обучающихся; |
| 3. | Социально-педагогическая | 1-2 | 1-3 по 45 мин. |
| 3.1. | Предшкольное развитие | 2-3 | 1-4 по 30 мин. |
ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 2025
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 2025
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 2020-2025
Программы в сетевой форме с использованием ресурсов и организаций организаций спорта и культуры
Численность обучающихся по общеразвивающим программам:
| №/№ | Программа | Фамилия Имя Отчество педагога | Общее кол-во детей | Форма и срок обучения |
| 1. | Программа «Настольный теннис» | Богатырёва Марина Витальевна | 24 | 3 года, очная |
| 2. | Программа «Современный танец» | Манжосов Леонид Алексеевич | 24 | 1 год, очная |
| 3. | Программа «Вокальная студия «От А до Я» | Малькова Ирина Анатольевна | 12 | 3 года, очная |
| 4. | Программа «Кляксы» | Бондаренко Ксения Андреевна | 24 | 3 года, очная |
| 5. | Программа «Глиняная игрушка» | Карасева Татьяна Васильевна | 84 | 5 лет, очная |
| 6. | Программа «Портняжка» | Бондаренко Ксения Андреевна | 12 | 3 года, очная |
| 7. | Программа «кАРТтина» | Егораева Ольга Геннадьевна | 60 | 3 года, очная |
| 8. | Программа «Хочу все уметь» | Чайкина Алла Васильевна | 12 | 3 года, очная |
| 9. | Программа «Волшебство умелых рук» | Чайкина Алла Васильевна | 36 | 3 года, очная |
| 10. | Программа «Умники и умницы» | Тихонова Марина Анатольевна | 24 | 2 года, очная |
| 11. | Программа «АРТ-ДВИЖ» | Румянцева Лада Сергеевна | 12 | 1 год, очная |
| 12. | Программа «Искусники» | Гарбузова Елена Александровна | 24 | 1 год, очная |
| 13. | Программа «Семь нот» | Иваненко Наталья Юрьевна | 17 | 5 лет, очная |
| 14. | Программа «Музыкальный театр «БЭМС-ПЛЮС» | Съемщикова Зоя Александровна, | 24 | 5 лет, очная |
| 15. | Программа «Классический экзерсис» | Долгополова Юлия Михайловна | 48 | 1 год, очная |
| 16. | Программа «Алые паруса» | Шелест Александра Сергеевна | 24 | 5 лет, очная |
| 17. | Программа «Классическая борьба» | Тарасов Константин Викторович | 72 | 5 лет, очная |
| 18. | Программа эстрадного танца «Ассоль» | Долгополова Юлия Михайловна | 60 | 5 лет, очная |
| 19. | Программа «Серпантин-С» | Манжосова Ирина Викторовна | 60 | 5 лет, очная |
| 20. | Программа «Музыкальный театр «БЭМС-ПЛЮС» | Сахаутдинова Диана Ириковна | 24 | 5 лет, очная |
| 21. | Программа «Футбол» | Скурлатов Сергей Сергеевич | 60 | 6 лет, очная |
| 22. | Программа «Футбол. Начало» | Григорьев Андрей Владимирович | 24 | 3 года, очная |
| 23. | Программа «Шахматы. Начало» | Богатырёва Марина Витальевна | 24 | 2 года, очная |
| 24. | Программа «Греко-римская борьба» | Варламов Алексей Викторович | 24 | 3 года, очная |
| 25. | Программа «Шахматы» | Макаров Сергей Михайлович | 24 | 2 года, очная |
| 26. | Программа «Греко-римская борьба» | Ноздрев Владимир Алексеевич | 36 | 3 года, очная |
| 27. | Программа «Ритмика» | Бессонова Светлана Юрьевна | 60 | 1 год, очная |
| 28. | Программа «Акробатика» | Калмыкова Анастасия Владимировна | 48 | 1 год, очная |
| 29. | Программа «Оригами» | Гарбузова Елена Александровна | 24 | 1 год, очная |
| 30. | Программа «Футбол. Начало» | Григорьева Евгения Евгеньевна | 24 | 3 года, очная |
| 31. | Программа «SchoolКвиз» | Прокофьева Анна Валерьевна | 168 | 3 года, очная |
| 32. | Программа «Ручное творчество» | Фатеева Светлана Маратовна | 24 | 1 год, очная |
| 33. | Программа «Художественная мастерская» | Кислова Светлана Васильевна | 144 | 1 год, очная |
| 34. | Программа «Кудесники» | Котик Ирина Николаевна | 72 | 1 год, очная |
| 35 | Программа «Рукотворушка» | Котик Ирина Николаевна | 24 | 1 год, очная |
| 36 | Программа «Затейники» | Бессонова Ольга Константиновна | 24 | 1 год, очная |
| 37 | Программа «Калейдоскоп» | Бессонова Ольга Константиновна | 12 | 1 год, очная |
| 38 | Программа «В гостях у сказки» Котик Ирина Николаевна | 24 | 1 год, очная | |
| 39 | Программа «Непоседы» (ОФП; рисование) | Фатеева Светлана Маратовна | 24 | 2 года, очная |
| 40 | Программа «Сказка»(Логика; Мир сказки) | Фатеева Светлана Маратовна | 24 | 2 года, очная |
| 41 | Программа «Знайка» (Развитие речи, Ручное творчество) | Фатеева Светлана Маратовна | 24 | 2 года, очная |
| ВСЕГО | 1589 | |||
- Объединение «Греко-римская борьба», руководитель Варламов Алексей Викторович
- Объединение «Греко-римская борьба», руководитель Ноздрёв Владимир Алексеевич
- Объединение «Греко-римская борьба», руководитель Тарасов Константин Викторович
- Объединение «Алые паруса» (театральная студия), руководитель Шелест Александра Сергеевна
- Объединение «Аssоль» (эстрадные танцы), руководитель Долгополова Юлия Михайловна
- Объединение «Экзерсис», руководитель Долгополова Юлия Михайловна
- Объединение «Ритмика», руководитель Бессонова Светлана Юрьевна
- Объединение «Акробатика», руководитель Калмыкова Анастасия Владимировна
- Объединение «Семь нот» (эстрадный вокал), руководитель Иваненко Наталья Юрьевна
- Объединение «Сказка», руководитель Фатеева Светлана Маратовна
- Объединение «Знайка», руководитель Фатеева Светлана Маратовна
- Объединение » Умка», руководитель Фатеева Светлана Маратовна
- Объединение «Глиняная игрушка» (лепка из глины), руководитель Карасёва Татьяна Васильевна
- Объединение «кАРТина» (изобразительное творчество), руководитель Егораева Ольга Геннадьевна
- Объединение «Шахматы», руководители Макаров Сергей Михайлович
- Объединение «От А до Я», руководитель Малькова Ирина Анатольевна
- Объединение «Серпантин-С» (эстрадный танец), руководитель Манжосова Ирина Викторовна
- Объединение «Футбол», руководитель Скурлатов Сергей Сергеевич
- Объединение «БЭМС» (музыкальный театр), руководитель Съёмщикова Зоя Александровна
- Объединение «Кураж» (музыкальный театр), руководитель Сахаутдинова Диана Ириковна
- Объединение «Волшебство умелых рук», руководитель Чайкина Алла Васильевна
- Объединение «Хочу всё уметь», руководитель Чайкина Алла Васильевна
- Объединение «Настольный теннис», руководитель Богатырёва Марина Витальевна
- Объединение «Шахматы. Начало», руководитель Богатырёва Марина Витальевна
- Объединение «Арт-затеи», руководитель Обыденова Марина Вячеславовна
- Объединение «Фантазёры», руководитель Обыденова Марина Вячеславовна
- Объединение «Футбол», руководитель Григорьев Андрей Владимирович
- Объединение «Умники и умницы», руководитель Харитонова Наталья Александровна
- Объединение «Дом, в котором мы живём», руководитель Бондаренко Ксения Андреевна
- Объединение «Портняжка», руководитель Бондаренко Ксения Андреевна
- Объединение «Кляксы», руководитель Бондаренко Ксения Андреевна
- Объединение «Оригами», руководитель Гарбузова Елена Александровна
- Объединение «SchoolКвиз», руководитель Прокофьева Анна Валерьевна
- Объединение «Футбол», руководитель Григорьев Евгения Евгеньевна
Реализация адаптированных образовательных программ в 2025-2026 учебном году не осуществляется.