Количество вакантных мест на 01.10.2025 года для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов:
| №/№ | Программа | Фамилия Имя Отчество педагога | Общее кол-во детей | Количество вакантных мест для приёма (перевода) |
| 1. | Программа «Настольный теннис» | Богатырёва Марина Витальевна | 24 | 0 |
| 2. | ||||
| 3. | Программа «Вокальная студия «От А до Я» | Малькова Ирина Анатольевна | 12 | 0 |
| 4. | Программа «Кляксы» | Бондаренко Ксения Андреевна | 24 | 0 |
| 5. | Программа «Глиняная игрушка» | Карасева Татьяна Васильевна | 84 | 8 |
| 6. | Программа «Портняжка» | Бондаренко Ксения Андреевна | 12 | 0 |
| 7. | Программа «кАРТтина» | Егораева Ольга Геннадьевна | 48 | 0 |
| 8. | Программа «Хочу все уметь» | Чайкина Алла Васильевна | 12 | 0 |
| 9. | Программа «Волшебство умелых рук» | Чайкина Алла Васильевна | 36 | 0 |
| 10. | Программа «Умники и умницы» | Тихонова Марина Анатольевна | 24 | 0 |
| 11. | Программа «Искусники» (вязание крючком) | Гарбузова Елена Александровна | 12 | 12 |
| 12. | Программа «Кудесники» | Котик Ирина Анатольевна | 24 | 12 |
| 13. | Программа «Семь нот» | Иваненко Наталья Юрьевна | 17 | 0 |
| 14. | Программа «Музыкальный театр «БЭМС» | Съемщикова Зоя Александровна | 24 | 0 |
| 15. | Программа «Экзерсис» | Долгополова Юлия Михайловна | 48 | 0 |
| 16. | Программа «Алые паруса» | Шелест Александра Сергеевна | 24 | 0 |
| 17. | Программа «Греко-римская борьба» | Тарасов Константин Викторович | 72 | 0 |
| 18. | Программа эстрадного танца «Ассоль» | Долгополова Юлия Михайловна | 60 | 0 |
| 19. | Программа «Серпантин-С» | Манжосова Ирина Викторовна | 60 | 0 |
| 20. | Программа «Музыкальный театр «Кураж» | Сахаутдинова Диана Ириковна | 24 | 0 |
| 21. | Программа «Футбол» | Скурлатов Сергей Сергеевич | 60 | 0 |
| 22. | Программа «Футбол» | Григорьев Андрей Владимирович | 24 | 0 |
| 23. | Программа «Шахматы. Начало» | Богатырёва Марина Витальевна | 24 | 0 |
| 24. | Программа «Греко-римская борьба» | Варламов Алексей Викторович | 24 | 0 |
| 25. | Программа «Шахматы» | Макаров Сергей Михайлович | 24 | 0 |
| 26. | Программа «Греко-римская борьба» | Ноздрев Владимир Алексеевич | 36 | 8 |
| 27. | Программа «Ритмика» | Бессонова Светлана Юрьевна | 48 | 0 |
| 28. | Программа «Акробатика» | Калмыкова Анастасия Владимировна | 48 | 0 |
| 29. | Программа «SchoolКвиз» | Прокофьева Анна Валерьевна | 144 | 0 |
| 30. | Программа «Футбол» | Григорьева Евгения Евгеньевна | 24 | 0 |
| 31. | Программа «Оригами» | Гарбузова Елена Александровна | 48 | 12 |
| 32. | ||||
| Комплексные объединения: | ||||
| 33. | Программа «Сказка»(Развитие речи; Мир сказки) | Фатеева Светлана Маратовна | 24 | 8 |
| 34. | Программа «Знайка» (Окружающий мир, Ручное творчество) | Фатеева Светлана Маратовна | 24 | 8 |
| 35. | Программа «Умка» (Математика, ОФП) | Фатеева Светлана Маратовна | 24 | 8 |
Количество вакантных мест на 01.10.2025 года для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц:
| №/№ | Программа | Фамилия Имя Отчество педагога | Общее кол-во детей | Количество вакантных мест для приёма (перевода) |
| 1. | Гимнастика | Калмыкова Анастасия Владимировна | 36 | 0 |
| 2. | «Аssорти», эстрадные танцы | Долгополова Юлия Михайловна | 48 | 6 |
| 3. | «Аssорти», эстрадные танцы (дети 3-4 лет) | Бессонова Светлана Юрьевна | 48 | 8 |
| 4. | «Волшебная кисть», ИЗО (дети 4 — 8 лет) | Егораева Ольга Геннадиевна | 50 | 8 |
| 5. | Театральная студия «Юнона» | Шелест Александра Сергеевна | 20 | 7 |